Yazıcı Endüstri

EN1092 VE DIN2501 NORMUNA VE PE 100 BORUYA UYGUN FLANŞ KASIM 2017

 

    EN1092 VE DIN2501 NORMUNA VE PE 100 BORUYA UYGUN FLANŞ KASIM 2017
 
DÜZ FLANŞLAR   BORULU VE KÖR FLANŞLAR
ÖLÇÜ
DN
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40
15 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
20 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
25 10,50 10,50 11,00 11,00 11,00
32 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
40 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
50 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00
65 22,50 23,00 23,00 31,00 31,00
80 27,00 27,00 27,00 43,00 43,00
100 29,00 29,00 29,00 63,00 63,00
125 38,00 38,00 38,00 86,00 86,00
150 52,50 53,00 53,00 98,00 98,00
200 68,00 68,00 68,00 152,00 185,00
250 160,00 160,00 160,00 255,00 316,00
300 233,00 233,00 233,00 325,00 465,00
350 320,00 320,00 320,00 475,00 675,00
400 432,00 432,00 432,00 650,00 950,00
450 580,00 580,00 580,00 820,00 1.120,00
500 793,00 793,00 793,00 1.080,00 1.475,00
600 1225,00 1.225,00 1.225,00 1.750,00 2.370,00
700 1450,00 1450,00 1450,00 - -
800 1800,00 1800,00 1.800,00 - -
900 - - - - -
1000 - - - - -
. DN 3000 ÖLÇÜSÜNE KADAR FLANŞ İMALATIMIZ VARDIR.
. FİYATLAR DIN NORMU FLANŞLAR İÇİNDİR, TS ISO 7005-1 VE TS EN 1092-1 İÇİN İMALATIMIZ VARDIR.
ÖLÇÜ
DN
PN6 PN10 PN16 PN25 PN40
15 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00
20 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
25 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
32 23,00 23,00 23,00 23,00 23,00
40 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00
50 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
65 35,00 35,00 35,00 48,00 48,00
80 42,00 42,00 42,00 66,00 66,00
100 45,00 45,00 45,00 97,00 97,00
125 59,00 59,00 59,00 132,00 132,00
150 81,00 81,00 81,00 150,00 150,00
200 105,00 105,00 105,00 233,00 283,00
250 245,00 245,00 245,00 391,00 484,00
300 357,00 357,00 357,00 498,00 712,00
350 490,00 490,00 490,00 727,00 1033,00
400 661,00 661,00 661,00 995,00 1454,00
450 888,00 888,00 888,00 1.255,00 1.714,00
500 1215,00 1215,00 1215,00 1.653,00 2257,00
600 1.875,00 1.875,00 1.875,00 2.678,00 3.626,00
700 2220,00 2,220,00 2,220,00 - -
800 2755,00 2755,00 2,755,00 - -
900 - - - - -
1000 - - - - -
KAYNAK BOYUNLU FLANŞLAR BUHAR FLANŞLARI KALORİFER FLANŞLARI DİŞLİ FLANŞLAR DIN 2566
ÖLÇÜ
DN
DIN 2632
PN10
DIN 2633
PN16
DIN2634
PN25
DIN2635
PN40
15 11,50 11,50 11,50 11,50
20 13,00 13,00 13,00 13,00
25 17,00 17,00 17,00 17,00
32 20,00 20,00 20,00 20,00
40 23,60 23,60 23,60 23,60
50 28,50 28,50 28,50 28,50
65 38,00 38,00 44,00 44,00
80 44,60 44,60 55,00 55,00
100 57,00 57,00 72,50 72,50
125 72,50 72,50 95,00 95,00
150 85,00 85,00 200,00 200,00
200 180,00 190,00 300,00 330,00
250 310,00 375,00 500,00 700,00
300 400,00 450,00 750,00 1000,00
350 580,00 700,00 1200,00 1600,00
400 760,00 925,00 1650,00 2150,00
500 1,100,00 1.700,00 2450,00 3100,00
ÖLÇÜ
DN
DÜZ
FLANŞ
BORULU FLANŞ
15 - -
20 - -
25 - -
32 - -
40 10,00 13,00
50 15,00 18,00
65 17,00 21,00
80 19,00 24,00
100 23,00 29,00
125 27,00 34,00
150 30,00 39,00
200 65,00 79,00
250 - -
ÖLÇÜ
DN
DÜZ
FLANŞ
BORULU FLANŞ
40 8,10 10,80
50 9,90 12,90
65 13,10 17,60
80 16,90 22,30
100 21,00 28,00
125 26,50 34,00
150 31,00 42,00
200 50,00 70,00
250 - -
ÖLÇÜ
DN
DÜZ
FLANŞ
BORULU FLANŞ
15 17,00 19,00
20 20,00 23,00
25 23,00 26,00
32 32,00 36,00
40 35,00 38,50
50 45,00 49,00
65 55,00 60,00
80 65,00 72,00
100 86,00 95,00
125 150,00 160,00
150 190,00 205,00
FLANŞ CİVATASI (SOMUNLU - PULLU)  
CİVATA ÖLÇÜSÜ KULLANILAN FLANŞIN KAFA HARİÇ SOMUN + PUL
TAKIM FİYATI
ÖLÇÜSÜ CİNSİ CİVATA BOYU
M:12 (1/2") DN ( 32 - 65 ) PN 6 VE KALORİFER FLANŞI 50 mm 2,50
DN (15- 25 ) PN (6-10-16) ve BUHAR FLANŞI
M:16 (5/8") DN ( 80- 250 ) PN6 VE KALORİFER FLANŞI 60 mm 5,00
DN ( 32- 125 ) PN (6-10-16) ve BUHAR FLANŞI
M:20 (3/4") DN ( 150 - 350 ) PN 6 - PN10 - PN16 - PN40 70 mm 9,50
. Her ölçü civata - somun ve pula fiyat verilir.
    1   FİYATLAR TL'DİR.